3. Trening Rallyland
2025.06.28
| Informacje | Zgłoszone załogi | Lista zawodników | Trasy | Czasy odcinków | Kary | Wyniki |
OS13 - Pszczółki 5(2 km)
ODCINEK
POZ | NR | KIEROWCA/PILOT | KL | CZAS | DO POP. | DO LID. |
| 1 | 16 | Oskar | K5 | 47.21 | --- | --- |
| 2 | 14 | Grzegorz | K5 | 51.25 | 4.03 | 4.03 |
| 3 | 15 | Robert | K5 | 57.63 | 6.38 | 10.42 |
| 4 | 1 | Jakub | K6 | --- | --- | --- |
| 5 | 2 | Jakub | K6 | --- | --- | --- |
| 6 | 3 | Maksymilian | K6 | --- | --- | --- |
| 7 | 4 | Michał | K6 | --- | --- | --- |
| 8 | 5 | Adela | K6 | --- | --- | --- |
| 9 | 6 | Rafał | K6 | --- | --- | --- |
| 10 | 7 | Konrad | K6 | --- | --- | --- |
| 11 | 8 | Dawid | K6 | --- | --- | --- |
| 12 | 9 | Maciej | K5 | --- | --- | --- |
| 13 | 10 | Piotr | K5 | --- | --- | --- |
| 14 | 11 | Marcin | K5 | --- | --- | --- |
| 15 | 12 | Marcin | K6 | --- | --- | --- |
| 16 | 13 | Mateusz | K5 | --- | --- | --- |
| 17 | 17 | Adam | K4 | --- | --- | --- |
| 18 | 18 | Robert | K5 | --- | --- | --- |
| 19 | 19 | Marek | K4 | --- | --- | --- |
| 20 | 20 | Mateusz | K4 | --- | --- | --- |
| 21 | 21 | Maciej | K4 | --- | --- | --- |
| 22 | 22 | Piotr | K4 | --- | --- | --- |
| 23 | 23 | Maciej | K4 | --- | --- | --- |
| 24 | 24 | Tymoteusz | K4 | --- | --- | --- |
| 25 | 25 | Tomek | K4 | --- | --- | --- |
| 26 | 26 | Dariusz | K3 | --- | --- | --- |
| 27 | 27 | Mateusz | K3 | --- | --- | --- |
| 28 | 28 | Jerzy | K2 | --- | --- | --- |
| 29 | 29 | Michał | K3 | --- | --- | --- |
| 30 | 30 | Kamil | K3 | --- | --- | --- |
| 31 | 31 | Michał | K3 | --- | --- | --- |
| 32 | 32 | Patryk | K3 | --- | --- | --- |
| 33 | 33 | Kuba | K3 | --- | --- | --- |
| 34 | 34 | Sebastian | K3 | --- | --- | --- |
| 35 | 35 | Michał | K2 | --- | --- | --- |
| 36 | 36 | Przemysław | K2 | --- | --- | --- |
| 37 | 37 | Włodzimierz | K2 | --- | --- | --- |
| 38 | 38 | Mateusz | K2 | --- | --- | --- |
| 39 | 39 | Marek | K2 | --- | --- | --- |
| 40 | 40 | Paweł | K2 | --- | --- | --- |
| 41 | 41 | Jakub | K1 | --- | --- | --- |
| 42 | 42 | Karol | K1 | --- | --- | --- |
| 43 | 43 | Artur | K1 | --- | --- | --- |
| 44 | 44 | Kacper | K1 | --- | --- | --- |
| 45 | 45 | Tomasz | K1 | --- | --- | --- |
| 46 | 46 | Paweł | K1 | --- | --- | --- |
| 47 | 47 | Krystian | K1 | --- | --- | --- |
| 48 | 48 | Adam | K1 | --- | --- | --- |
KLASYFIKACJA PO ODCINKU
POZ | NR | KIEROWCA/PILOT | KL | CZAS | DO POP. | DO LID. |
| 1 | 1 | Jakub | K6 | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | Jakub | K6 | --- | --- | --- |
| 3 | 3 | Maksymilian | K6 | --- | --- | --- |
| 4 | 4 | Michał | K6 | --- | --- | --- |
| 5 | 5 | Adela | K6 | --- | --- | --- |
| 6 | 6 | Rafał | K6 | --- | --- | --- |
| 7 | 7 | Konrad | K6 | --- | --- | --- |
| 8 | 8 | Dawid | K6 | --- | --- | --- |
| 9 | 9 | Maciej | K5 | --- | --- | --- |
| 10 | 10 | Piotr | K5 | --- | --- | --- |
| 11 | 11 | Marcin | K5 | --- | --- | --- |
| 12 | 12 | Marcin | K6 | --- | --- | --- |
| 13 | 13 | Mateusz | K5 | --- | --- | --- |
| 14 | 14 | Grzegorz | K5 | --- | --- | --- |
| 15 | 15 | Robert | K5 | --- | --- | --- |
| 16 | 16 | Oskar | K5 | --- | --- | --- |
| 17 | 17 | Adam | K4 | --- | --- | --- |
| 18 | 18 | Robert | K5 | --- | --- | --- |
| 19 | 19 | Marek | K4 | --- | --- | --- |
| 20 | 20 | Mateusz | K4 | --- | --- | --- |
| 21 | 21 | Maciej | K4 | --- | --- | --- |
| 22 | 22 | Piotr | K4 | --- | --- | --- |
| 23 | 23 | Maciej | K4 | --- | --- | --- |
| 24 | 24 | Tymoteusz | K4 | --- | --- | --- |
| 25 | 25 | Tomek | K4 | --- | --- | --- |
| 26 | 26 | Dariusz | K3 | --- | --- | --- |
| 27 | 27 | Mateusz | K3 | --- | --- | --- |
| 28 | 28 | Jerzy | K2 | --- | --- | --- |
| 29 | 29 | Michał | K3 | --- | --- | --- |
| 30 | 30 | Kamil | K3 | --- | --- | --- |
| 31 | 31 | Michał | K3 | --- | --- | --- |
| 32 | 32 | Patryk | K3 | --- | --- | --- |
| 33 | 33 | Kuba | K3 | --- | --- | --- |
| 34 | 34 | Sebastian | K3 | --- | --- | --- |
| 35 | 35 | Michał | K2 | --- | --- | --- |
| 36 | 36 | Przemysław | K2 | --- | --- | --- |
| 37 | 37 | Włodzimierz | K2 | --- | --- | --- |
| 38 | 38 | Mateusz | K2 | --- | --- | --- |
| 39 | 39 | Marek | K2 | --- | --- | --- |
| 40 | 40 | Paweł | K2 | --- | --- | --- |
| 41 | 41 | Jakub | K1 | --- | --- | --- |
| 42 | 42 | Karol | K1 | --- | --- | --- |
| 43 | 43 | Artur | K1 | --- | --- | --- |
| 44 | 44 | Kacper | K1 | --- | --- | --- |
| 45 | 45 | Tomasz | K1 | --- | --- | --- |
| 46 | 46 | Paweł | K1 | --- | --- | --- |
| 47 | 47 | Krystian | K1 | --- | --- | --- |
| 48 | 48 | Adam | K1 | --- | --- | --- |
© MASATECH 2018
