Trening Rallyland
2025.04.26
| Informacje | Zgłoszone załogi | Lista zawodników | Trasy | Czasy odcinków | Kary | Wyniki |
ALL
POZ | NR | KIEROWCA/PILOT | KL | OS1 | OS2 | OS3 | OS4 | OS5 | OS6 | OS7 | OS8 | OS9 | OS10 | OS11 | OS12 | OS13 | KARY | CZAS ŁĄCZNY | DO POP. | DO LID. |
| 1 | 11 | Gałasiewicz | ZAPISY | 4:36.66 | 4:28.63 | 4:27.68 | 4:24.23 | 4:26.02 | 4:24.84 | 4:28.47 | 4:27.37 | 4:34.36 | 4:26.12 | 4:28.46 | 4:21.00 | 4:19.60 | --- | 57:53.42 | --- | --- |
| 2 | 22 | Szlendak/Szawliński | ZAPISY | 4:55.99 | 4:47.88 | 4:47.07 | 4:42.56 | 4:41.71 | 4:38.56 | 4:53.06 | 4:51.22 | 4:46.73 | 4:39.80 | 4:55.16 | 4:36.85 | 4:37.47 | --- | 1:01:54.03 | 4:00.61 | 4:00.61 |
| 3 | 1 | Szumski/Aronowski | ZAPISY | 4:08.39 | 4:09.61 | 4:02.71 | 4:19.55 | 3:57.67 | --- | 4:06.49 | 4:00.09 | 4:03.46 | 3:58.32 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2 | Junka/Malko | ZAPISY | 4:08.28 | 4:30.93 | 4:02.01 | 4:53.75 | 4:05.18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 3 | Łukawski/Zakszewski | ZAPISY | 4:23.13 | 4:17.98 | 4:15.28 | 4:05.99 | 4:05.33 | --- | 4:08.80 | 4:13.34 | 4:13.34 | 4:11.39 | 4:18.53 | 4:07.18 | 5:16.78 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 4 | Szadzio | ZAPISY | 4:36.11 | 5:13.90 | 5:01.31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 5 | Frankiewicz | ZAPISY | 4:23.39 | 5:35.32 | 4:14.88 | 4:11.81 | 4:07.02 | --- | 4:15.92 | 4:03.58 | 4:04.02 | 4:16.38 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 6 | Grabowski/Norbert | ZAPISY | 4:20.95 | 4:17.52 | 4:14.27 | 4:11.29 | 4:10.80 | --- | 4:24.52 | 4:16.25 | 4:13.40 | 4:12.41 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 7 | Szupryczyński | ZAPISY | 4:17.65 | 4:10.61 | 4:07.31 | 4:04.89 | 3:57.47 | --- | 4:02.64 | 3:59.62 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 8 | Baran/Baran | ZAPISY | 4:20.80 | 4:09.92 | 4:03.44 | 4:01.95 | --- | --- | 4:07.66 | 4:02.23 | 3:58.10 | 4:24.35 | 4:30.06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 9 | Kolodziej | ZAPISY | 4:44.64 | 4:14.91 | 4:09.10 | --- | --- | --- | 4:05.94 | 4:03.95 | 4:01.36 | 4:04.26 | 4:01.38 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 10 | Nowak | ZAPISY | 4:14.48 | 4:12.64 | 4:12.60 | 4:07.33 | --- | --- | 4:19.84 | 4:20.13 | 4:20.15 | 4:16.10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 12 | Nawrocki | ZAPISY | 4:36.30 | 4:34.91 | 4:17.09 | --- | --- | --- | 4:04.93 | 4:23.16 | 4:24.12 | 4:17.67 | 4:15.84 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 13 | Wiśniewski | ZAPISY | 4:11.44 | 4:08.00 | 4:05.67 | 4:01.48 | --- | --- | 4:05.69 | 4:06.98 | 4:10.22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 14 | Mielewczyk /Deyk | ZAPISY | 4:13.86 | 4:12.88 | 4:11.24 | 3:58.59 | --- | --- | 4:12.17 | 4:11.59 | 4:02.60 | 4:01.22 | 4:01.04 | 4:06.30 | 4:01.73 | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 15 | Nowakowski /Stachy | ZAPISY | 4:22.55 | 4:15.59 | 4:22.80 | 4:11.60 | --- | --- | 4:31.36 | 4:23.46 | 4:19.56 | 4:23.67 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 16 | Polaschke | ZAPISY | 4:24.93 | 4:19.76 | 4:16.95 | 4:11.35 | 4:11.49 | 4:13.21 | 4:18.05 | 4:17.31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 17 | Zubrzycki/tgb | ZAPISY | 4:38.30 | 4:25.62 | 4:21.55 | 4:15.59 | 5:26.48 | 4:14.88 | 4:16.15 | 4:12.44 | 4:20.82 | 4:22.52 | 4:08.08 | 4:11.60 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 18 | Zataj | ZAPISY | 4:44.46 | 4:20.04 | 4:17.47 | 4:07.62 | 5:00.00 | --- | 4:07.69 | 4:00.49 | 3:59.58 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 19 | Bartosiewicz | ZAPISY | 4:21.33 | 4:11.91 | 4:02.37 | 4:06.18 | 4:01.16 | 4:04.06 | 4:02.13 | 4:09.45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 20 | Trepala/Patryk | ZAPISY | 4:45.52 | 4:29.18 | 4:53.33 | 5:13.18 | 4:51.82 | 4:24.07 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 21 | Rudziński/Rudziński | ZAPISY | 4:27.68 | 4:29.41 | 4:21.38 | 4:18.31 | 4:12.49 | 4:11.74 | 4:27.31 | 4:18.86 | 4:13.68 | 4:12.92 | 4:12.72 | 4:12.43 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 23 | Szczutkowski | ZAPISY | 4:25.80 | 4:23.12 | 4:20.18 | 4:53.76 | 4:16.29 | 4:33.18 | 4:36.43 | 4:31.89 | 4:28.81 | 4:24.68 | 4:26.52 | 4:25.08 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 24 | Lenartowicz | ZAPISY | 4:48.09 | 4:43.30 | 4:39.71 | 4:35.52 | 5:11.73 | 4:31.24 | 4:43.06 | 4:38.33 | 4:42.50 | 4:53.78 | 4:35.37 | 4:29.75 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 25 | Majewski | ZAPISY | 4:37.91 | 4:27.88 | 4:24.50 | 4:21.76 | 4:20.81 | 4:25.40 | 4:36.54 | 4:28.49 | 4:27.63 | 4:26.97 | 4:19.51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
© MASATECH 2018
