3. Trening Rallyland
2025.06.28
| Informacje | Zgłoszone załogi | Lista zawodników | Trasy | Czasy odcinków | Kary | Wyniki |
Lp | Nr | Kierowca/Pilot | Klasa | Samochód | Klub | |
| 1 | 1 | Jakub | K6 | ![]() | Mazda MX-5 | |
| 2 | 2 | Jakub | K6 | ![]() | Mazda MX-5 | |
| 3 | 3 | Maksymilian | K6 | ![]() | Mazda MX-5 | |
| 4 | 4 | Michał | K6 | ![]() | Honda Civic | |
| 5 | 5 | Adela | K6 | ![]() | Honda CRX | |
| 6 | 6 | Rafał | K6 | ![]() | Honda CRX | |
| 7 | 7 | Konrad | K6 | ![]() | Mazda MX-3 | |
| 8 | 8 | Dawid | K6 | ![]() | Mazda MX-5 | |
| 9 | 9 | Maciej | K5 | ![]() | Mazda MX-5 | |
| 10 | 10 | Piotr | K5 | ![]() | Mazda MX-5 | |
| 11 | 11 | Marcin | K5 | ![]() | Mitsubishi Galant | |
| 12 | 12 | Marcin | K6 | ![]() | Toyota Celica | |
| 13 | 13 | Mateusz | K5 | ![]() | Toyota Celica | |
| 14 | 14 | Grzegorz | K5 | ![]() | Toyota Celica | |
| 15 | 15 | Robert | K5 | ![]() | Mitsubishi Colt CZT | |
| 16 | 16 | Oskar | K5 | ![]() | Mazda RX-8 | |
| 17 | 17 | Adam | K4 | ![]() | Mazda RX-8 | |
| 18 | 18 | Robert | K5 | ![]() | Honda Civic Type-R | |
| 19 | 19 | Marek | K4 | ![]() | Honda Civic Type-R | |
| 20 | 20 | Mateusz | K4 | ![]() | Honda Civic | |
| 21 | 21 | Maciej | K4 | ![]() | Toyota GT86 | |
| 22 | 22 | Piotr | K4 | ![]() | Toyota GT86 | |
| 23 | 23 | Maciej | K4 | ![]() | Mazda MX-5 | |
| 24 | 24 | Tymoteusz | K4 | ![]() | Mazda MX-5 | |
| 25 | 25 | Tomek | K4 | ![]() | Subaru Impreza | |
| 26 | 26 | Dariusz | K3 | ![]() | Subaru Impreza | |
| 27 | 27 | Mateusz | K3 | ![]() | Nissan 350Z | |
| 28 | 28 | Jerzy | K2 | ![]() | Toyota MR2 | |
| 29 | 29 | Michał | K3 | ![]() | Honda S2000 | |
| 30 | 30 | Kamil | K3 | ![]() | Honda S2000 | |
| 31 | 31 | Michał | K3 | ![]() | Honda S2000 | |
| 32 | 32 | Patryk | K3 | ![]() | Honda Civic | |
| 33 | 33 | Kuba | K3 | ![]() | Mazda MX-5 | |
| 34 | 34 | Sebastian | K3 | ![]() | Nissan 350Z | |
| 35 | 35 | Michał | K2 | ![]() | Toyota Supra | |
| 36 | 36 | Przemysław | K2 | ![]() | Toyota Yaris | |
| 37 | 37 | Włodzimierz | K2 | ![]() | Toyota Yaris | |
| 38 | 38 | Mateusz | K2 | ![]() | Honda Civic | |
| 39 | 39 | Marek | K2 | ![]() | Honda Civic Type-R | |
| 40 | 40 | Paweł | K2 | ![]() | Subaru Impreza | |
| 41 | 41 | Jakub | K1 | ![]() | Nissan 370Z | |
| 42 | 42 | Karol | K1 | ![]() | Nissan 370Z | |
| 43 | 43 | Artur | K1 | ![]() | Honda Integra Type-R | |
| 44 | 44 | Kacper | K1 | ![]() | Honda Civic Type-R | |
| 45 | 45 | Tomasz | K1 | ![]() | Honda Civic Type-R | |
| 46 | 46 | Paweł | K1 | ![]() | Subaru Impreza | |
| 47 | 47 | Krystian | K1 | ![]() | Mitsubishi Lancer Evolution | |
| 48 | 48 | Adam | K1 | ![]() | Mitsubishi Lancer Evolution | |
© MASATECH 2018






