JDM Track Day 2023
2023.05.27
Informacje | Lista zawodników | Sesje | Wyniki | Podsumowanie |
ALL
POZ | NR | KIEROWCA/PILOT | Auto | KL | NAJLEPSZY CZAS | CZAS SUMARYCZNY | DO POP. | DO LID. | |
1 | 48 | Michał | ![]() | Honda Prelude | K I | 44.27 | 2:13.68 | --- | --- |
2 | 47 | Adam | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO | K I | 44.48 | 2:13.87 | 0.19 | 0.19 |
3 | 46 | Krystian | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO | K I | 45.41 | 2:16.59 | 2.72 | 2.91 |
4 | 44 | Tomasz | ![]() | Honda Civic Type R | K I | 45.37 | 2:16.74 | 0.15 | 3.06 |
5 | 31 | Patryk | ![]() | Honda Civic | K III | 45.93 | 2:17.98 | 1.24 | 4.29 |
6 | 22 | Piotr | ![]() | Toyota GT86 | K IV | 45.90 | 2:18.45 | 0.47 | 4.77 |
7 | 42 | Marek | ![]() | Honda Civic Type R | K II | 46.39 | 2:19.44 | 0.99 | 5.75 |
8 | 21 | Maciej | ![]() | Toyota GT86 | K IV | 46.59 | 2:20.20 | 0.76 | 6.52 |
9 | 37 | Jakub | ![]() | Nissan 370Z | K II | 46.69 | 2:20.29 | 0.09 | 6.60 |
10 | 38 | Kamil | ![]() | Nissan 370Z Nismo | K II | 46.66 | 2:20.76 | 0.48 | 7.08 |
11 | 45 | Paweł | ![]() | Subaru Impreza | K I | 47.01 | 2:21.35 | 0.58 | 7.66 |
12 | 15 | Oskar | ![]() | Mazda RX-8 | K V | 47.23 | 2:21.97 | 0.62 | 8.28 |
13 | 5 | Dawid | ![]() | Mazda MX-5 | K VI | 47.32 | 2:22.12 | 0.16 | 8.44 |
14 | 43 | Adela | ![]() | Honda Civic Type R | K I | 47.57 | 2:23.10 | 0.97 | 9.41 |
15 | 25 | Sebastian | ![]() | Nissan 350Z | K III | 47.66 | 2:23.13 | 0.03 | 9.45 |
16 | 16 | Adam | ![]() | Mazda RX-8 | K IV | 47.69 | 2:23.49 | 0.35 | 9.80 |
17 | 35 | Paweł | ![]() | Subaru Impreza | K II | 48.08 | 2:24.79 | 1.30 | 11.10 |
18 | 29 | Waldemar | ![]() | Toyota Celica | K III | 48.18 | 2:24.90 | 0.11 | 11.21 |
19 | 30 | Piotr | ![]() | Honda Integra Type R | K III | 48.37 | 2:26.37 | 1.47 | 12.68 |
20 | 11 | Mateusz | ![]() | Toyota Celica | K V | 48.43 | 2:26.59 | 0.22 | 12.91 |
21 | 39 | Karol | ![]() | Nissan 370Z | K II | 48.81 | 2:26.88 | 0.29 | 13.20 |
22 | 23 | Mateusz | ![]() | Subaru Forester | K IV | 48.76 | 2:26.89 | 0.01 | 13.21 |
23 | 32 | Mateusz | ![]() | Honda Civic | K II | 48.63 | 2:26.96 | 0.07 | 13.28 |
24 | 27 | Michał | ![]() | Toyota GR Yaris | K II | 48.90 | 2:27.25 | 0.29 | 13.57 |
25 | 36 | Piotr | ![]() | Mazda MX-5 | K II | 48.73 | 2:27.31 | 0.06 | 13.63 |
26 | 19 | Maksymilian | ![]() | Honda Civic Type R | K IV | 48.96 | 2:27.31 | 0.00 | 13.63 |
27 | 14 | Tomek | ![]() | Subaru Impreza | K V | 48.98 | 2:27.48 | 0.17 | 13.80 |
28 | 17 | Marcin | ![]() | Mazda RX-8 | K IV | 49.17 | 2:28.23 | 0.75 | 14.55 |
29 | 33 | Michał | ![]() | Honda S2000 | K III | 49.55 | 2:29.28 | 1.05 | 15.60 |
30 | 12 | Grzesiek | ![]() | Toyota Celica | K V | 49.79 | 2:29.47 | 0.19 | 15.79 |
31 | 1 | Rafał | ![]() | Honda CRX | K VI | 49.84 | 2:29.74 | 0.27 | 16.06 |
32 | 28 | Grzegorz | ![]() | Toyota Celica | K III | 49.16 | 2:29.80 | 0.06 | 16.12 |
33 | 7 | Konrad | ![]() | Mazda MX-3 | K VI | 49.77 | 2:29.93 | 0.13 | 16.25 |
34 | 26 | Jakub | ![]() | Mitsubishi Lancer EVO | K III | 49.81 | 2:31.00 | 1.07 | 17.32 |
35 | 4 | Maciej | ![]() | Mazda MX-5 | K VI | 50.33 | 2:31.36 | 0.36 | 17.68 |
36 | 18 | Eryk | ![]() | Mazda RX-8 | K IV | 50.79 | 2:32.88 | 1.52 | 19.20 |
37 | 2 | Paweł | ![]() | Honda Prelude | K VI | 51.17 | 2:33.91 | 1.03 | 20.23 |
38 | 9 | Grzegorz | ![]() | Lexus IS250 | K V | 51.24 | 2:34.49 | 0.58 | 20.81 |
39 | 20 | Krzysztof | ![]() | Honda Civic Type R | K IV | 51.47 | 2:35.31 | 0.82 | 21.62 |
40 | 13 | Łukasz | ![]() | Nissan Silvia | K V | 51.82 | 2:36.32 | 1.01 | 22.64 |
41 | 6 | Jakub | ![]() | Mazda MX-5 | K VI | 52.21 | 2:36.71 | 0.39 | 23.03 |
42 | 10 | Robert | ![]() | Mitsubishi Colt | K V | 55.78 | 2:47.62 | 10.91 | 33.94 |
43 | 8 | Jakub | ![]() | Datsun 240Z | K VI | 55.72 | 2:48.82 | 1.20 | 35.13 |
44 | 34 | Krzysztof | ![]() | Honda CRX Del Sol | K II | 55.86 | 2:49.97 | 1.15 | 36.28 |
45 | 3 | Marlena | ![]() | Honda Civic | K VI | 57.06 | 2:52.18 | 2.22 | 38.50 |
46 | 24 | Dawid | ![]() | Mazda MX-5 | K IV | --- | --- | --- | --- |
47 | 40 | Jerzy | ![]() | Toyota MR2 | K II | --- | --- | --- | --- |
48 | 41 | Michał | ![]() | Toyota MR2 | K I | --- | --- | --- | --- |
© MASATECH 2018