RCP Exhausts Time Attack - 6 Runda
2020.10.10
Informacje | Lista zawodników | Sesje | Wyniki | Podsumowanie |
ALL
POZ | NR | KIEROWCA/PILOT | Auto | KL | NAJLEPSZY CZAS | CZAS SUMARYCZNY | DO POP. | DO LID. | |
1 | 6 | Sławek | ![]() | BMW E36 Compact | Super | 43.69 | 2:55.15 | --- | --- |
2 | 22 | Psuja | ![]() | Opel Astra OPC | 2200+ | 44.52 | 2:58.51 | 3.36 | 3.36 |
3 | 27 | Remax | ![]() | Renault Megane RS | 2200+ | 44.72 | 2:58.93 | 0.41 | 3.77 |
4 | 40 | Amadeusz P. | ![]() | Ford Mustang GT | 2200+ | 44.63 | 2:59.13 | 0.20 | 3.97 |
5 | 35 | PiotrC | ![]() | Subaru Impreza | AWD | 44.80 | 2:59.42 | 0.30 | 4.27 |
6 | 42 | Maki | ![]() | Lotus Exige | 2200+ | 44.68 | 2:59.76 | 0.34 | 4.61 |
7 | 15 | Gira | ![]() | Subaru WRX STI | AWD | 44.59 | 2:59.86 | 0.10 | 4.70 |
8 | 39 | Matuszewski | ![]() | BMW M3 | Super | 45.01 | 3:00.34 | 0.48 | 5.19 |
9 | 7 | Stef | ![]() | MEV Sonic 7 | Super | 44.95 | 3:00.72 | 0.38 | 5.57 |
10 | 16 | Bandzior | ![]() | Ford Focus RS | AWD | 45.28 | 3:01.44 | 0.72 | 6.29 |
11 | 4 | Denis | ![]() | Honda Civic Type-R | Super | 45.34 | 3:02.15 | 0.71 | 7.00 |
12 | 43 | Muta | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo VIII | AWD | 45.48 | 3:02.97 | 0.81 | 7.81 |
13 | 32 | Kondzio | ![]() | BMW M3 E46 | Super | 45.60 | 3:03.25 | 0.29 | 8.10 |
14 | 13 | Empe | ![]() | Mini Cooper S | 1600+ | 45.62 | 3:03.63 | 0.37 | 8.47 |
15 | 12 | Majkel | ![]() | Renault Megane RS | 2200+ | 46.02 | 3:05.38 | 1.76 | 10.23 |
16 | 17 | Bogusław | ![]() | Honda Civic Type-R | 2200+ | 46.21 | 3:05.87 | 0.49 | 10.72 |
17 | 38 | MeH | ![]() | Honda S2000 | 1600+ | 46.44 | 3:06.45 | 0.57 | 11.30 |
18 | 5 | Eszte | ![]() | Mazda MX-5 | 1600+ | 46.42 | 3:06.69 | 0.24 | 11.54 |
19 | 1 | Robeem | ![]() | Mini Cooper S | 1600+ | 46.59 | 3:07.01 | 0.33 | 11.86 |
20 | 31 | Rychu | ![]() | Mercedes-Benz A45 AMG | AWD | 46.47 | 3:07.27 | 0.25 | 12.12 |
21 | 37 | Raf911 | ![]() | Porsche 911 Carrera 4S | AWD | 46.71 | 3:07.40 | 0.13 | 12.24 |
22 | 14 | Leszek M3 | ![]() | Honda Civic Type-R | 2200+ | 46.92 | 3:08.52 | 1.12 | 13.37 |
23 | 11 | Ziółek | ![]() | Honda Civic Type-R | 1600+ | 47.33 | 3:10.05 | 1.53 | 14.90 |
24 | 29 | Tomek | ![]() | BMW M2 | 2200+ | 47.31 | 3:10.28 | 0.23 | 15.13 |
25 | 18 | Tomek W | ![]() | BMW 318is | 1600+ | 47.36 | 3:10.45 | 0.17 | 15.30 |
26 | 26 | Saper | ![]() | Honda CRX | 1000+ | 47.77 | 3:11.65 | 1.20 | 16.50 |
27 | 24 | Przem_CTR | ![]() | Honda Civic Type-R | 1600+ | 47.95 | 3:12.16 | 0.50 | 17.01 |
28 | 33 | Kolba | ![]() | BMW M240i | 2200+ | 47.81 | 3:12.30 | 0.14 | 17.15 |
29 | 36 | Mati | ![]() | Honda Civic | 1000+ | 48.04 | 3:12.45 | 0.15 | 17.29 |
30 | 21 | Koreek_ | ![]() | Honda Civic | Super | 48.21 | 3:13.43 | 0.98 | 18.28 |
31 | 30 | Kars | ![]() | Audi TT | Super | 48.11 | 3:15.00 | 1.58 | 19.85 |
32 | 23 | Owca | ![]() | BMW 318is | Super | 48.99 | 3:16.79 | 1.79 | 21.64 |
33 | 46 | Szadzio | ![]() | Honda Civic | 1000+ | 49.40 | 3:18.05 | 1.26 | 22.90 |
34 | 19 | Oski | ![]() | Mazda RX-8 | 1600+ | 50.16 | 3:21.60 | 3.55 | 26.45 |
35 | 3 | Nacz | ![]() | Mitsubishi Galant | 2200+ | 50.29 | 3:21.90 | 0.30 | 26.75 |
36 | 44 | Struś | ![]() | Audi A3 | 1600+ | 51.20 | 3:27.00 | 5.10 | 31.85 |
37 | 34 | TermiT | ![]() | Honda Civic Coupe | 1000+ | 52.13 | 3:29.21 | 2.21 | 34.06 |
38 | 20 | RE_man | ![]() | Mitsubishi Galant | 2200+ | 52.84 | 3:32.63 | 3.42 | 37.48 |
39 | 25 | Piter | ![]() | Fiat 126p | Super | 54.87 | 3:39.79 | 7.16 | 44.63 |
40 | 2 | Bajcarek | ![]() | Honda S2000 | 1600+ | 55.46 | 3:43.88 | 4.10 | 48.73 |
41 | 8 | Radar | ![]() | Renault Clio Sport | 1600+ | --- | --- | --- | --- |
42 | 9 | Mariusz911 | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo X | Super | --- | --- | --- | --- |
43 | 10 | MK | ![]() | Renault Clio Sport | 1600+ | --- | --- | --- | --- |
44 | 28 | Krzysiek K. | ![]() | BMW E36 | OPEN | --- | --- | --- | --- |
45 | 41 | Karman76 | ![]() | Mercedes-Benz A45S AMG | AWD | --- | --- | --- | --- |
46 | 45 | Zbigniew | ![]() | Mercedes CL55 AMG | 2200+ | --- | --- | --- | --- |
© MASATECH 2018